A continuación ofrecense un listado cos códigos de Consellería e Servizos para poder consultar a regulamentación sobre Taxas e Prezos.
04 Presidencia, Xustiza e Deportes
| Código | Nome | Tipo |
|---|---|---|
| 01 | Secretaría | |
| 04 | Asesoría Xurídica Xeral da Xunta de Galicia | |
| 05 | Secretaría Xeral de Emigración | |
| 06 | Secretaría Xeral para o Deporte | |
| 07 | Axencia Turismo de Galicia | OA |
| 08 | Secretaría Xeral de Medios | |
| 09 | Emerxencias | |
| 11 | Diario Oficial de Galicia | |
| 12 | Relacións Exteriores e coa Unión Europea | |
| 17 | Asociacións, Fundacións e Colexios Profesionais | |
| 18 | Administración Local | |
| 19 | Academia Galega de Seguridade Pública | OA |
| 20 | Interior e Espectáculos Públicos | |
| 21 | Axencia Galega de Emerxencias | OA |
| 23 | Compañía de Radio-Televisión de Galicia | OA |
| 25 | Instituto de Medicina Legal de Galicia | |
| 26 | Mobilidade | |
| 27 | Xustiza |
05 Facenda e Administración Pública
| Código | Nome | Tipo |
|---|---|---|
| 01 | Secretaría | |
| 02 | Instituto Galego de Estatística | OA |
| 06 | Política Financeira | |
| 07 | Función Pública | |
| 08 | Axencia Tributaria de Galicia | OA |
| 09 | Tribunal Administrativo de Contratación Pública | |
| 10 | Escola Galega de Administración Pública | OA |
| 11 | Axencia para a Modernización Tecnolóxica (AMTEGA) | OA |
06 Vivienda e Planificación de Infraestruturas
| Código | Nome | Tipo |
|---|---|---|
| 01 | Secretaría | |
| 03 | Instituto Galego da Vivenda e do Solo | OA |
| 04 | Axencia Galega de Infraestruturas | OA |
| 06 | Urbanismo | |
| 16 | Xurado de Expropiación de Galicia | |
| 18 | Axencia de Protección de Legalidade Urbanística | |
| 26 | Servizo Técnico Xurídico |
07 Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional
| Código | Nome | Tipo |
|---|---|---|
| 01 | Secretaría | |
| 03 | Ensino Medio | |
| 10 | Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) | OA |
| 12 | Axencia Galega de Innovación | OA |
08 Economía, Industria e Innovación
| Código | Nome | Tipo |
|---|---|---|
| 01 | Secretaría | |
| 02 | Minas | |
| 03 | Administración, Propiedade e Seguridade Industrial | |
| 07 | Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) | OA |
| 08 | Enerxía | |
| 12 | Instituto Galego de Promoción Económica | OA |
09 Medio Rural
| Código | Nome | Tipo |
|---|---|---|
| 01 | Secretaría | |
| 02 | Supervisión de Proxectos | |
| 03 | Contratación | |
| 04 | Infraestruturas Agrarias | |
| 05 | Formación Agraria | |
| 06 | Centro de Investigacións Agrarias | |
| 07 | Axudas Estruturais | |
| 08 | Industria e Comercialización Agroalimentaria | |
| 09 | Sanidade e Producción Animal | |
| 10 | Montes e Industrias Forestais | |
| 12 | Defensa Contra Incendios | |
| 13 | Fomento Cooperativo | |
| 14 | Fondo Galego de Garantía Agraria (FOGGA) | OA |
| 15 | Sanidade Vexetal | |
| 16 | Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (AGADER) | OA |
| 17 | Axencia Galego da Calidade Alimentaria (AGACAL) | OA |
10 Cultura, Lingua e Xuventude
| Código | Nome | Tipo |
|---|---|---|
| 01 | Secretaría | |
| 02 | Axencia Galega das Industrias Culturais | OA |
| 03 | Arquivos | |
| 06 | Rexistro da Propiedade Intelectual | |
| 09 | Secretaría Xeral de Política Lingüistica | |
| 11 | Museos | |
| 12 | Xuventude |
11 Sanidade
| Código | Nome | Tipo |
|---|---|---|
| 01 | Secretaría | |
| 02 | Planificación e Ordenación | |
| 03 | Sergas - Xerencia | OA |
| 06 | Sergas - Farmacia | OA |
| 08 | Saúde Pública | |
| 11 | Fundación Pública Urxencias Sanitarias Galicia - 061 | OA |
| 12 | Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos | OA |
| 13 | Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía | OA |
| 16 | Inspección Sanitaria | |
| 17 | Protección á Saúde | |
| 18 | Promoción da Saúde | |
| 19 | Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica | OA |
| 20 | Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde | OA |
12 Mar
| Código | Nome | Tipo |
|---|---|---|
| 01 | Secretaría | |
| 02 | Acuicultura (S.C.) | |
| 03 | Marisqueo (S.C.) | |
| 04 | Pesca (S.C.) | |
| 05 | Desenvolvemento Pesqueiro | |
| 06 | Recursos Mariños | |
| 07 | Competitividade e Innovación Tecnolóxica | |
| 08 | Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño de Galicia (INTECMAR) | OA |
| 10 | Ente Público Portos de Galicia | OA |
14 Política Social e Igualdade
| Código | Nome | Tipo |
|---|---|---|
| 01 | Secretaría | |
| 02 | Escolas Infantís - AGSS | OA |
| 04 | Tempo Libre | |
| 06 | Menores | |
| 07 | Dependencia e Autonomía Persoal | |
| 14 | Promoción da Igualdade |
15 Medio Ambiente e Cambio Climático
| Código | Nome | Tipo |
| 01 | Secretaría | |
| 04 | Patrimonio Natural | |
| 06 | Prevención e Xestión Ambiental | |
| 07 | Fomento e Control de Calidade Ambiental | |
| 08 | Control e Xestión de Residuos | |
| 09 | Laboratorio do Medio Ambiente de Galicia | |
| 10 | Centro de Investigacións Forestais | |
| 11 | Servizo Técnico Xurídico | |
| 12 | Augas de Galicia | OA |
| 14 | Inspección e Intervención Ambiental | |
| 15 | Meteogalicia | |
| 20 | Instituto de Estudos do Territorio | OA |
| 22 | Enerxías Renovables | |
| 23 | Ordenación do Litoral |
17 Emprego, Comercio e Emigración
| Código | Nome | Tipo |
|---|---|---|
| 01 | Secretaría | |
| 04 | Consello Galego de Relacións Laborais | OA |
| 05 | Emprego | |
| 06 | Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral | OA |
| 08 | Formación | |
| 10 | Instituto Galego de Consumo e da Competencia | OA |
| 11 | Comercio |
23 Consello da Cultura Galega
| Código | Nome | Tipo |
|---|---|---|
| 01 | Consello da Cultura Galega |
24 Consello Consultivo
| Código | Nome | Tipo |
|---|---|---|
| 01 | Secretaría |