O feito impoñible deste imposto é ser titular dun determinado patrimonio a 31 de decembro de cada ano.
Están obrigadas a presentar as persoas físicas que deban ingresar cota por este imposto e, en todo caso, aquelas cuxo valor dos seus bens e dereitos superen os 2.000.000 de euros.
Determínao cada ano a Axencia Estatal de Administración Tributaria.
Artigos 6 a 11 da Orde HAP/2194/2013
Preséntase de forma electrónica, usando o modelo 714 que podes atopar na Sede Electrónica da Axencia Estatal da Administración Tributaria.
Pódese pagar mediante adeudo, cargo en conta ou domiciliación bancaria, nos mesmos termos previstos para o pago en efectivo nunha soa vez do IRPF.
A base impoñible é o valor neto do patrimonio neto, é dicir, o valor dos bens e dereitos minorados, por un lado, polas cargas e gravames de natureza real e, por outro lado, no importe das débedas e obrigas de que sexa titular.
Artigo 13, 13 bis e 13 quater do Decreto Lexislativo 1/2011
O patrimonio neto que exceda do mínimo exento de 700.000 euros está suxeito á seguinte escala de gravame:
| Base liquidable Ata euros | Cota Euros | Resto base liquidable Ata euros | Tipo aplicable Porcentaxe |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 167.129,45 | 0,20 |
| 167.129,45 | 334,26 | 167.123,43 | 0,30 |
| 334.252,88 | 835,63 | 334.246,87 | 0,50 |
| 668.499,75 | 2.506,86 | 668.499,76 | 0,90 |
| 1.336.999,51 | 8.523,36 | 1.336.999,50 | 1,30 |
| 2.673.999,01 | 25.904,35 | 2.673.999,02 | 1,70 |
| 5.347.998,03 | 71.362,33 | 5.347.998,03 | 2,10 |
| 10.695.996,06 | 183.670,29 | En adelante | 2,50 |
Sobre a cota íntegra do imposto aplicarase unha bonificación do 50%.
Mentres resulte de aplicación o imposto temporal de solidariedade das grandes fortunas queda suspendida a vixencia da escala e bonificación anteriores, e no seu lugar aplicarase o seguinte réxime (con efectos desde 01.01.2023):
| Base liquidable Ata euros | Cota Euros | Resto base liquidable Ata euros | Tipo aplicable Porcentaxe |
|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 167.129,45 | 0,20 |
| 167.129,45 | 334,26 | 167.123,43 | 0,30 |
| 334.252,88 | 835,63 | 334.246,87 | 0,50 |
| 668.499,75 | 2.506,86 | 668.499,76 | 0,90 |
| 1.336.999,51 | 8.523,36 | 1.336.999,50 | 1,30 |
| 2.673.999,01 | 25.904,35 | 2.673.999,02 | 1,70 |
| 5.347.998,03 | 71.362,33 | 5.347.998,03 | 2,10 |
| 10.695.996,06 | 183.670,29 | En adelante | 3,50 |
Sobre a cota íntegra do imposto aplicarase unha bonificación do 50 %. Esta dedución reducirase no importe para pagar que derive da aplicación da normativa do imposto temporal de solidariedade das grandes fortunas para o mesmo exercicio, sen que o resultado poida ser negativo.
Se como consecuencia desta redución, se esgotase o importe desta bonificación, reduciranse na contía necesaria as outras deducións autonómicas que resulten de aplicación, sen que o resultado poida ser negativo.