Oficinas gestoras para tasas y precios
A continuación se ofrece un listado con los códigos de Consellería y Servicios para poder consultar la reglamentación sobre Tasas y Precios.
04 Presidencia, Justicia y Turismo
Códigos de Servicios de la Consellería de Presidencia, Justicia y Turismo
Código | Nome | Tipo |
---|---|---|
01 | Secretaría | |
04 | Asesoría Jurídica General de la Xunta de Galicia | |
05 | Secretaría General de Emigración | |
06 | Secretaría General para el Deporte | |
07 | Agencia Turismo de Galicia | OA |
08 | Secretaría General de Medios | |
09 | Emergencias | |
11 | Diario Oficial de Galicia | |
12 | Relaciones Exteriores y con la Unión Europea | |
16 | Juego | |
17 | Asociaciones, Fundaciones y Colegios Profesionales | |
18 | Administración Local | |
19 | Academia Gallega de Seguridad Pública | OA |
20 | Interior y Espectáculos Públicos | |
21 | Agencia Gallega de Emergencias | OA |
23 | Compañía de Radio-Televisión de Galicia | OA |
24 | Agencia para la Modernización Tecnológica (AMTEGA) | OA |
25 | Instituto de Medician Legal de Galicia |
05 Hacienda y Administración Pública
Códigos de Servicios de la Consellería de Hacienda y Administración Pública
Código | Nome | Tipo |
---|---|---|
01 | Secretaría | |
02 | Instituto Gallego de Estadística | OA |
04 | CIXTEC | OA |
06 | Política Financiera | |
07 | Función Pública | |
08 | Agencia Tributaria de Galicia | OA |
09 | Tribunal Administrativo de Contratación Pública | |
10 | Escuela Gallega de Administración Pública | OA |
06 Infraestructuras y Movilidad
Códigos de Servicios de la Consellería de Infraestructuras y Movilidad
Código | Nome | Tipo |
---|---|---|
01 | Secretaría | |
02 | Movilidad | |
04 | Agencia Gallega de Infraestructuras | OA |
15 | Aguas de Galicia | OA |
16 | Jurado de Expropiación de Galicia | |
26 | Servicio Técnico Jurídico |
07 Cultura, Educación y Universidad
Códigos de Servicios de la Consellería de Cultura, Educación y Universidad
Código | Nome | Tipo |
---|---|---|
01 | Secretaría | |
03 | Enseñanzas Medias | |
05 | Secretaría General de Política Lingüística | |
06 | Patrimonio Cultural | |
07 | Archivos | |
08 | Registro de la Propiedad Intelectual | |
09 | Agencia Gallega de las Industrias Culturales | OA |
10 | Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) | OA |
11 | Museos |
08 Economía, Empresa e Innovación
Códigos de Servicios de la Consellería de Economía, Empresa e Innovación
Código | Nome | Tipo |
---|---|---|
01 | Secretaría | |
02 | Minas | |
03 | Administración Industrial | |
05 | Instituto Gallego de Consumo y de la Competencia | OA |
06 | Comercio | |
07 | Instituto Energético de Galicia (INEGA) | OA |
08 | Energía | |
09 | Agencia Gallega de Innovación | OA |
11 | Servicio Gallego de Propiedad Industrial (SEGAPI) | |
12 | Instituto Gallego de Promoción Económica | OA |
16 | Agencia Gallega de Industria Forestal | OA |
09 Medio Rural
Códigos de Servicios de la Consellería de Medio Rural
Código | Nome | Tipo |
---|---|---|
01 | Secretaría | |
02 | Supervisión de Proyectos | |
03 | Contratación | |
04 | Infraestructuras Agrarias | |
05 | Formación Agraria | |
06 | Centro de Investigaciones Agrarias | |
07 | Ayudas Estructurales | |
08 | Industria y Comercialización Agroalimentaria | |
09 | Sanidad y Producción Animal | |
10 | Montes e Industrias Forestales | |
12 | Defensa Contra Incendios | |
13 | Fomento Cooperativo | |
14 | Fondo Gallego de Garantía Agraria (FOGGA) | OA |
15 | Sanidad Vegetal | |
16 | Agencia Gallega de Desarrollo Rural (AGADER) | OA |
17 | Agencia Gallega de Calidad Alimentaria (INGACAL) | OA |
11 Sanidad
Códigos de Servicios de la Consellería de Sanidad
Código | Nome | Tipo |
---|---|---|
01 | Secretaría | |
02 | Planificación y Ordenación | |
03 | Sergas - Gerencia | OA |
06 | Sergas - Farmacia | OA |
08 | Salud Pública | |
11 | Fundación Pública Urgencias Sanitarias Galicia - 061 | OA |
12 | Agencia Gallega de Sangre, Órganos y Tejidos | OA |
13 | Fundación Pública Instituto Gallego de Oftalmología | OA |
16 | Inspección Sanitaria | |
17 | Protección a la Salud | |
18 | Promoción de la Salud | |
19 | Fundación Pública Gallega de Medicina Genómica | OA |
12 Mar
Códigos de Servicios de la Consellería del Mar
Código | Nome | Tipo |
---|---|---|
01 | Secretaría | |
02 | Acuicultura (S.C.) | |
03 | Marisqueo (S.C.) | |
04 | Pesca (S.C.) | |
05 | Desarrollo Pesquero | |
06 | Recursos Marinos | |
07 | Competitividad e Innovación Tecnológica | |
08 | Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia (INTECMAR) | OA |
10 | Ente Público Puertos de Galicia | OA |
14 Política Social
Códigos de Servicios de la Consellería de Política Social
Código | Nome | Tipo |
---|---|---|
01 | Secretaría | |
02 | Escuelas Infantiles - AGSS | OA |
03 | Juventud | |
04 | Tiempo Libre | |
06 | Menores | |
07 | Dependencia y Autonomía Personal |
15 Medio Ambiente, Territorio y Vivienda
Códigos de Servicios de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda
Código | Nome | Tipo |
01 | Secretaría | |
04 | Patrimonio Natural | |
06 | Prevención y Gestión Ambiental | |
07 | Fomento y Control de Calidad Ambiental | |
08 | Control y Gestión de Residuos | |
09 | Laboratorio de Medio Ambiente de Galicia | |
10 | Centro de Investigaciones Forestales | |
11 | Servizo Técnico Jurídico | |
14 | Inspección e Intervención Ambiental | |
15 | Meteogalicia | |
18 | Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística | OA |
19 | Urbanismo | |
20 | Instituto de Estudios del Territorio | OA |
21 | Instituto Gallego de Vivienda y Suelo | OA |
17 Empleo e Igualdad
Códigos de Servizos da Consellería de Empleo e Igualdad
Código | Nome | Tipo |
---|---|---|
01 | Secretaría | |
04 | Consejo Gallego de Relaciones Laborales | OA |
05 | Empleo | |
06 | Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral | OA |
07 | Secretaría General de Igualdad | |
08 | Formación |
23 Consello de la Cultura Gallega
Códigos de Servicios del Consello de la Cultura Gallega
Código | Nome | Tipo |
---|---|---|
01 | Consello de la Cultura Gallega |
24 Consello Consultivo
Códigos de Servicios del Consello Consultivo
Código | Nome | Tipo |
---|---|---|
01 | Secretaría |